电话:13816495868 黄经理
本公司常年销售电动汽车 三轮摩托车 电动代步车 三轮农用车 工程用车等业务
只做品牌车,保质保量,15天无条件包退换,全国联保。
兼驾驶证代理,新老客户有需要均可联系。
发动机参数
发动机型号 | ZS1115Y | 最大功率[Kw(Ps)/rpm] | 16.2 |
发动机形式 | 2200 | 最大扭矩(N·m/rpm) | |
发动机厂家 | 常柴股份有限公司 | 油品类型 | 柴油 |
排气量(ml) | 1194 | 供油方式 | |
冷却方式(货车) | 排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅰ) | |
离合器/波箱 | 压缩比 |
性能参数
驱动方式 | 皮带+连体 | 最大爬坡度(%) | |
100km/h―0刹车距离(m)(冷车空载) | 接近角/离去角 (°)(货车) | 37.5 | |
最小转弯半径(m) | 最高车速(km/h) | 43.4 | |
厂方公布油耗(l/100Km) | 0 | 0-100Km/h加速时间(s) | 43.4 |
尺寸及重量参数
车辆外形 长(mm) | 4580 | 整备质量 | 1320 |
车辆外形 宽(mm) | 1590 | 总质量 | 1950 |
车辆外形 高(mm) | 1990 | 额定质量 | 500 |
货厢长 | 2350 | 前轮距 | |
货厢宽 | 1430 | 后轮距 | 1250 |
货厢高 | 460 | 最小离地间距(mm) |
其他参数
轴距 | 3120 | 底盘型号 (货车) | |
轴数 | 3 | 底盘生家厂家 (货车) | |
轮距 前/后(mm) | 离合器型式 (货车) | ||
油箱容积(l) | 转向机形式 | 转向盘 | |
行李箱容积(l) (最小/最大) | 后桥 (货车) | ||
安全配置 | 后轴 | ||
轮胎规格 | 4.50-14/6.50-16 | 悬挂(前/后) | 1130 |